橡胶上下游产品市场价格信息(08月26日~09月01日)
发布时间:2024/09/02 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从08月26日到09月01日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
苯胺 | 华北 | 10280 | 10450 | 10150 | |
MIBK | 华东 | 10560 | 10600 | 10550 | |
丙酮 | 江苏 | 6225 | 6275 | 6150 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1181 | 1190 | 1170 |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 8152 | 8180 | 8110 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24580 | 24700 | 24500 |
炭黑 | N330 | 山东 | 8300 | 8400 | 7900 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8500 | 8600 | 8100 |
炭黑 | N660 | 山东 | 8300 | 8400 | 7900 |
炭黑 | N220 | 山东 | 9500 | 9600 | 9100 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 20000 | 20000 | 20000 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 21000 | 21000 | 21000 |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 6800 | 6800 | 6800 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22000 | 22000 | 22000 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3700 | 3700 | 3700 |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9100 | 9100 | 9100 |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯